
简介:
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 公示日期 |
---|
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数 | 持股比例 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 关联15家企业 15 | 男 | 大学大专 | 董事长,执行董事 2018-03-29 至 - | 436.30万人民币 | 2881581899.0000 | 80.4500% | 2018-03-29 |
2 | 何 何剑 | 男 | - | 执行董事,联席执行总裁 2021-07-01 至 - | 233.00万人民币 | - | - | 2021-07-01 |
3 | 陈 陈红亮 关联8家企业 8 | 男 | 大学本科 | 联席执行总裁,执行董事 2019-12-23 至 - | 298.50万人民币 | - | - | 2019-12-23 |
4 | 游 游思嘉 | 男 | 大学本科 | 副总裁,执行董事 2019-12-23 至 - | 537.60万人民币 | - | - | 2019-12-23 |
5 | 王 王开国 | 男 | 博士研究生 | 独立非执行董事 2019-06-19 至 - | 37.00万人民币 | - | - | 2019-06-19 |
6 | 欧阳 欧阳宝丰 | 男 | 大学本科 | 独立非执行董事 2019-06-19 至 - | 37.00万人民币 | - | - | 2019-06-19 |
7 | 吴 吴晓波 | 男 | 博士研究生 | 独立非执行董事 2019-06-19 至 - | 37.00万人民币 | - | - | 2019-06-19 |
8 | 杨 杨德业 | 男 | 大学本科 | 公司秘书 2018-07-01 至 - | - | - | - | 2018-07-01 |
香港企业信用报告 公司概况 联系信息 股东高管 负面信息 财务信息等
下载报告 ![]() |
---|
数据来源:香港特别行政区政府公司注册处